松川町 中古住宅
住所 | 福島市松川町字後原52-16 |
---|---|
価格 | 1280万円 |
間取り | 5DK |
土地面積 | 268.04㎡/81.08坪 |
建物面積 | 122.02㎡/36.91坪 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 60% |
駐車場 | 3台 |
構造 | 木造 |
築年数 | 昭和55年2月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
道路位置 | 東側8.0m |
設備 | 公営水道/プロパンガス/個別浄化槽 |
交通機関 | 東北本線 松川駅まで徒歩12分 |
学区 | 松川小学校/松陵中学校 |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 |
備考 | リフォーム内容 |
※仲介手数料は法定手数料となります。詳しい内容はお問い合わせ下さい。